Listas com motivo
Oportunidades
Quatro razoes para escrever hoje que nao sao o tempo parado. Cada uma da um assunto que o cliente reconhece, em vez de uma cobranca disfarcada.
Chegou no numero dele
A grade de um sapato feito a mao acaba rapido. Cadastre o que entrou e o CRM aponta quem calca aquela numeracao, comecando por quem ja compra a categoria.
Cadastrar um lancamento
Nenhuma novidade cadastrada
Cadastre o que chegou com as numeracoes disponiveis. O CRM cruza com quem calca aquele numero e monta a lista.
Nunca levou conservacao
Todo par sai da loja com forma de cedro e calcadeira. O que falta em casa e creme, graxa e escova — indicacao de cuidado, nao venda de acessorio.
| Cliente | Ultimo par | Cor | Total investido | Mensagem |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Boot Masculina | NeoOxford | preto | R$ 12.620 | ||
Jose Goncalves Tavares 3 a 6 meses | Sapato Derby Masculino | Classic Split ToeDerby | preto | R$ 11.340 | |
| Sapato Oxford Masculino | Neo Cap Toe DuploOxford | marrom | R$ 11.210 | ||
Rafael Guimaraes Ativo | Loafer Masculino | Neo PennyDerby | preto | R$ 10.940 | |
Paulo Moreira 6 a 12 meses | Sapato Oxford Masculino Preto | Classic Cap Toe DuploBota | marrom | R$ 8.850 | |
| Chelsea Masculina | NeoOxford | marrom | R$ 8.620 | ||
Alexandre Miranda Ativo | Sapato Derby Masculino | Classic Split ToeOxford | conhaque | R$ 8.560 | |
Samuel Araujo Ativo | Loafer Masculino | Neo PennyLoafer | azul | R$ 8.320 | |
Flavio Xavier Ativo | Chelsea Masculina | NeoOxford | whisky | R$ 7.450 | |
Flavio Souza Moraes 3 a 6 meses | Sapato Derby Masculino | Classic Split ToeBota | preto | R$ 7.440 | |
Nicolas Coutinho Ativo | Sapato Oxford Masculino | Neo Cap Toe DuploMonk Strap | azul | R$ 7.380 | |
Jorge Teixeira 1 a 2 anos | Sapato Oxford Masculino | Neo Cap Toe DuploOxford | bordo | R$ 7.380 | |
Sergio Vieira 3 a 6 meses | Sapato Oxford Masculino | Neo Cap Toe DuploOxford | conhaque | R$ 7.370 | |
Nicolas Bittencourt Ativo | Chelsea Masculina | NeoLoafer | marrom | R$ 7.360 | |
| Sapato Oxford Masculino | Neo Cap Toe DuploMonk Strap | conhaque | R$ 7.260 | ||
| Chelsea Masculina | NeoBota | marrom | R$ 7.070 | ||
Nicolas Teixeira 3 a 6 meses | Monk Masculino | Neo Double BuckleMonk Strap | azul | R$ 6.870 | |
| Ankle Boot Masculina | NeoBota | azul | R$ 6.790 | ||
Joaquim Xavier Neves Ativo | Monk Masculino | Neo Double BuckleOxford | preto | R$ 6.760 | |
Silvio Freitas Rocha Ativo | Sapato Derby Masculino | Neo Plain ToeMonk Strap | preto | R$ 6.370 |
Regua dos primeiros 30 dias
Os dois toques que sustentam todo o resto. Nenhum dos dois vende nada — e por isso que eles funcionam: quem so aparece para vender nao ganha resposta na terceira mensagem.
Conferencia de calce
Comprou ha poucos dias. A janela de troca da marca e de 10 dias — perguntar depois disso e tarde.
| Cliente | O que levou | Comprou ha | Valor | Mensagem |
|---|---|---|---|---|
Paulo Marques Ativo | Sapato Oxford Masculino | Neo WholecutNumeracao 40 | 6 dias14/08/2026 | R$ 2.690 | |
Raul Moraes Ativo | Sapato Derby Masculino | Classic Split ToeNumeracao 41 | 4 dias16/08/2026 | R$ 2.090 | |
Emerson Soares Ativo | Sapato Derby Masculino | Neo Plain ToeNumeracao 40 | 4 dias16/08/2026 | R$ 2.050 |
Primeira rotina de cuidado
Um mes de uso: e agora que o couro pede a primeira hidratacao.
| Cliente | O que levou | Comprou ha | Valor | Mensagem |
|---|---|---|---|---|
Gilberto Sampaio Ativo | Chelsea Masculina | NeoNumeracao 39 | 31 dias20/07/2026 | R$ 10.018 | |
Augusto Rodrigues Ativo | Sapato Derby Masculino | Neo Plain ToeNumeracao 44 | 35 dias16/07/2026 | R$ 7.329 | |
Raul Rezende Ativo | Sapato Oxford Masculino | Neo WholecutNumeracao 39 | 29 dias22/07/2026 | R$ 5.380 | |
Sergio Soares Nunes Ativo | Sapato Oxford Masculino | Neo Cap Toe DuploNumeracao 41 | 38 dias13/07/2026 | R$ 4.470 | |
Mateus Gomes Souza Ativo | Sapato Derby Masculino | Classic Split ToeNumeracao 42 | 33 dias18/07/2026 | R$ 2.870 | |
| Sapato Oxford Masculino | Neo Cap Toe DuploNumeracao 45 | 29 dias22/07/2026 | R$ 2.488 | ||
Mateus Cunha Cardoso Ativo | Sapato Derby Masculino | Classic Split ToeNumeracao 44 | 38 dias13/07/2026 | R$ 2.480 | |
| Loafer Masculino | Neo PennyNumeracao 41 | 34 dias17/07/2026 | R$ 2.429 | ||
Caio Dias Xavier Ativo | Chelsea Masculina | NeoNumeracao 46 | 28 dias23/07/2026 | R$ 2.390 | |
Arthur Machado Dias Ativo | Sapato Derby Masculino | Classic Split ToeNumeracao 44 | 34 dias17/07/2026 | R$ 2.380 | |
Felipe Campos Ativo | Loafer Masculino | Neo PennyNumeracao 40 | 30 dias21/07/2026 | R$ 2.180 | |
Pedro Lacerda Ativo | Sapato Derby Masculino | Neo Plain ToeNumeracao 46 | 31 dias20/07/2026 | R$ 2.079 | |
Eduardo Lacerda Ativo | Sapato Derby Masculino | Neo Plain ToeNumeracao 41 | 38 dias13/07/2026 | R$ 1.990 | |
Marcio Batista Ativo | Sapato Derby Masculino | Neo Plain ToeNumeracao 41 | 27 dias24/07/2026 | R$ 1.990 | |
| Sapato Oxford Masculino Preto | Classic Cap Toe DuploNumeracao 43 | 34 dias17/07/2026 | R$ 1.890 | ||
Heitor Bittencourt Ativo | Cinto de Couro Masculino | Fivela Classic | 38 dias13/07/2026 | R$ 390 | |
| Carteira de Couro Masculina | Slim | 35 dias16/07/2026 | R$ 290 | ||
Joao Xavier Ativo | Creme Nutridor Saphir | Pommadier | 34 dias17/07/2026 | R$ 149 | |
| Escova de Crina | Wallford | 37 dias14/07/2026 | R$ 89,00 |
Comprou uma vez so
Levaram um par e nao voltaram. A segunda compra e a que decide se o cliente fica — e ainda da para perguntar como o primeiro par se comportou. Mostrando os 20 de maior valor.
| Cliente | O que levou | Desde a compra | Valor | Mensagem |
|---|---|---|---|---|
Thiago Vieira 3 a 6 meses | Sapato Oxford Masculino | Neo WholecutNumeracao 45 | 5 meses21/03/2026 | R$ 2.980 | |
Wesley Marques Ativo | Sapato Oxford Masculino | Neo WholecutNumeracao 42 | 52 dias29/06/2026 | R$ 2.980 | |
Bernardo Bittencourt Ativo | Sapato Oxford Masculino | Neo Cap Toe DuploNumeracao 44 | 56 dias25/06/2026 | R$ 2.970 | |
| Sapato Oxford Masculino | Neo WholecutNumeracao 42 | 3 meses24/05/2026 | R$ 2.868 | ||
Heitor Macedo 1 a 2 anos | Sapato Oxford Masculino | Neo WholecutNumeracao 45 | 22 meses23/10/2024 | R$ 2.690 | |
Victor Sampaio 3 a 6 meses | Sapato Oxford Masculino | Neo WholecutNumeracao 40 | 5 meses26/03/2026 | R$ 2.690 | |
| Sapato Oxford Masculino | Neo WholecutNumeracao 45 | 55 dias26/06/2026 | R$ 2.690 | ||
| Sapato Oxford Masculino | Neo WholecutNumeracao 42 | 51 dias30/06/2026 | R$ 2.690 | ||
Gabriel Falcao Ativo | Sapato Oxford Masculino | Neo WholecutNumeracao 43 | 50 dias01/07/2026 | R$ 2.690 | |
Enzo Sampaio Ativo | Ankle Boot Masculina | NeoNumeracao 42 | 2 meses21/06/2026 | R$ 2.680 | |
Nicolas Barbosa 3 a 6 meses | Ankle Boot Masculina | NeoNumeracao 43 | 5 meses01/04/2026 | R$ 2.580 | |
Juliano Araujo 6 a 12 meses | Monk Masculino | Neo Double BuckleNumeracao 40 | 10 meses07/11/2025 | R$ 2.490 | |
Emerson Pinheiro 3 a 6 meses | Monk Masculino | Neo Double BuckleNumeracao 42 | 5 meses25/03/2026 | R$ 2.490 | |
Silvio Pereira 3 a 6 meses | Monk Masculino | Neo Double BuckleNumeracao 39 | 4 meses15/04/2026 | R$ 2.490 | |
Mateus Fonseca 3 a 6 meses | Sapato Oxford Masculino | Neo Cap Toe DuploNumeracao 42 | 4 meses24/04/2026 | R$ 2.488 | |
Eduardo Carvalho 1 a 2 anos | Sapato Derby Masculino | Classic Split ToeNumeracao 43 | 20 meses27/12/2024 | R$ 2.480 | |
Luis Lacerda Siqueira 6 a 12 meses | Loafer Masculino | Neo PennyNumeracao 37 | 8 meses13/12/2025 | R$ 2.470 | |
Emerson Santos Braga 6 a 12 meses | Chelsea Masculina | NeoNumeracao 42 | 12 meses29/08/2025 | R$ 2.450 | |
Luciano Nunes Nunes Ativo | Ankle Boot Masculina | NeoNumeracao 46 | 45 dias06/07/2026 | R$ 2.410 | |
Raul Ramos Tavares 2 anos+ | Chelsea Masculina | NeoNumeracao 38 | 2a 5m02/03/2024 | R$ 2.390 |
Aniversariantes dos proximos 7 dias
Mensagem curta, sem oferta e sem desconto. E o unico contato do mes que nao precisa de motivo comercial.
| Dia | Cliente | Preferencia | Total investido | Mensagem |
|---|---|---|---|---|
| 21/08hoje | Marcos Batista Braga Ativo | OxfordNumeracao 38 | R$ 1.890 | |
| 27/08 | OxfordNumeracao 46 | R$ 11.210 |